Home > Power Product > Agriculture

POTATO HARVESTER
Stock tersedia

View PDF Download Brochure Ask this Product




Ask This Product

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk POTATO HARVESTER silahkan anda gunakan form dibawah ini. Isi dengan lengkap keseluruhan isian yang ada. Kami akan segera menghubungi anda untuk menjawab pertanyaan anda
















POTATO HARVESTER           
           
Model 4U-60 4U-90 4U-130 4U-160 4U-3
Row Number  1 2 2 2 2 (auto load)
Row Spacing (cm) 55-80 55-80 55-80 55-80 55-80
Productivity (mu/h) 3 - 5 mu/h 5 - 10 mu/h 8 - 15 mu/h 10 - 15 mu/h 8 - 15 mu/h
Weight (Kg) 180 300 360 420 960
Fit in Power (HP) 22-35 35 35 50 50-80
Working Depth (cm) 25 20-25 20-25 25 25
Working Width (m) 0,6 0,9 1,3 1,6 1,65
Output Speed 560 560 560 560 560




Related Product

Silent Generator Yamakoyo 5GFLDE
SNB 50 (DRAT)
Selang 100M Yellow
Vibrator Road Roller YZ1