Home > Heavy Equipment > Stone Crusher

CONE
Stock tersedia

View PDF Download Brochure Ask this Product



Cone Crusher cocok digunakan untuk menghancurkan segala jenis biji tambang dan bebatuan yang kekerasannya sedang.
Mempunyai keistimewaan bentuk, produktifitas yang tinggi,
penyetelan yang mudah, biaya operasional yang rendah dsb.
 
Sistem pegas berfungsi sebagai pelindung apabila terjadi kelebihan beban, dimana material dapat melewati ruang penghancuran dan
tidak menyebabkan kerusakan.
 
Tipe dari ruang penghancur tergantung dari produk akhir yang diinginkan : 
Tipe Standar cocok untuk penghancuran sedang. 
Tipe Medium cocok untuk hasil yang halus. 
Tipe Kepala Pendek cocok untuk hasil yang lebih halus.

 
Model Cone Diameter (mm) Max Charger Granularity (mm) Discharge Width (mm) Capacity (T/H) Motor (KW) The Swing Frequency of Main Shaft (R/min) Weight ( t ) Overall Dimension ( LxWxH ) (mm)
PYB 600 600 65 12 - 25 20-40 30 356 5 2234x1370x1675
PYD 600 600 35 3 - 13 20-40 30 356 5.5 2234x1370x1675
PYB 900 900 115 15 - 50 50-90 55 333 11.2 2692x1640x2350
PYZ 900 900 60 5 - 20 20-65 55 333 11.2 2692x1640x2350
PYD 900 900 50 3 - 13 15-50 55 333 11.3 2692x1640x2350
PYB 1200 1200 115 20 - 50 110-168 110 300 24.7 2790x1878x2844
PYZ 1200 1200 100 8 - 25 42-135 110 300 25 2790x1878x2844
PYD 1200 1200 50 3 - 15 18-105 110 300 25.3 2790x1878x2844
PYB 1750 1750 215 25 - 50 280-480 160 245 50.3 3910x2894x3809
PYZ 1750 1750 185 10 - 30 115-320 160 245 50.3 3910x2894x3809
PYD 1750 1750 85 5 - 15 75-230 160 245 50.2 3910x2894x3809
PYB 2200 2200 300 30 - 60 59-1000 280-260 220 80 4622x330234470
PYZ 2200 2200 230 10 - 30 200-580 280-260 220 80 4622x330234470
PYD 2200 2200 100 5 - 15 120-340 280-260 220 81.4 4622x330234470
Data materi dan spesifikasi yang tercantum  dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.    




Related Product

SILENT TYPE GENERATOR YX 150
Tandem Road Roller
SATRIA GASOLINE WATERPUMP STR 20
SILENT TYPE GENERATOR YX 15